Services municipaux
Tarifs au 1er avril 2015
Régie de recettes - Budget principal
Service | Tarif |
---|---|
Photocopies | 0,25 € |
Télécopies | 0,25 € |
Droit de place | 1 € |
Droit de publication | 1 € |
Cantine : un ticket | 4 € |
Cantine : carnet de 10 tickets | 40 € |
Garderie : un ticket | 0,50 € |
Garderie : carnet de 10 tickets | 5 € |
T.A.P. gratuité pour le 3ème enfant d’une même famille | 0,50 € par heure et par enfant |
Abonnement annuel bibliothèque | 16 € |
Régie de recettes - Budget annexe Gestion Abbaye
Type de visiteur | Classe | Tarif |
---|---|---|
Adulte | Tarif A | 5 € |
Enfant de 6 à 15 ans | Tarif B | 2 € |
Groupe en visite libre à partir de 10 visiteurs | Tarif C | 3,50 € |
Groupe en visite guidée à partir de 10 visiteurs | Tarif D | 4 € |
Adulte CIS | Tarif D | 4 € |
Tarifs hors régies de recettes - Location de salles
Location du Foyer et de la S. Plein air
Type de locataire | Acompte | Caution | Tarif |
---|---|---|---|
Particulier habitant la commune ou contribuableréservation 6 mois à l’avance (sauf mariage : 1 an à l’avance) | 75 € | 500 € | 150 € |
Associations locales | Gratuit | ||
Particulier extérieur à la communeréservation 6 mois à l’avance | 300 € | 500 € | 900 € |
Associations extérieures | 300 € | 500 € | 900 € |
Location du Club House
Type de locataire | Acompte | Caution | Tarif |
---|---|---|---|
Exclusivement pour les habitants de la Communependant les vacances de fin d’année et entre l’avant dernier WE de Juin jusqu'à l’avant dernier WE d’août | 40 € | 250 € | 75 € |
Associations locales | Gratuitsous réserve de disponibilité |