Services municipaux
Tarifs au 1er avril 2023
Régie de recettes - Budget principal
Service | Tarif |
---|---|
Photocopies | 0,25 € |
Télécopies | 0,25 € |
Droit de place | 1 € |
Droit de publication | 1 € |
Cantine : un ticket | 4 € |
Cantine : carnet de 10 tickets | 40 € |
Garderie : un ticket | 0,50 € |
Garderie : carnet de 10 tickets | 5 € |
T.A.P. gratuité pour le 3ème enfant d’une même famille | 0,50 € par heure et par enfant |
Abonnement annuel bibliothèque | 16 € |
Régie de recettes - Budget annexe Gestion Abbaye
Type de visiteur | Classe | Tarif |
---|---|---|
Adulte | Tarif A | 5 € |
Enfant de 6 à 15 ans | Tarif B | 2 € |
Groupe en visite libre à partir de 10 visiteurs |
Tarif C | 3,50 € |
Groupe en visite guidée à partir de 10 visiteurs |
Tarif D | 4 € |
Adulte CIS | Tarif D | 4 € |
Tarifs hors régies de recettes - Location de salles
Noms des salles | Habitants de Saint-Hilaire | Associations de Saint-Hilaire | Extérieurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FOYER | Location | Caution | Location | Caution | Location | Caution |
Week-enddu vendredi soir au lundi matin | 300 € | 1 500 € | gratuit | 1 500 € | 2 000 € | 2 000 € |
Journée en semaine | gratuit | 1 500 € | gratuit | 1 500 € | 100 € | 2 000 € |
Prêt tables et chaises | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € |
CLUB HOUSE | Location | Caution | Location | Caution | Location | Caution |
Location | 75 € | 500 € | gratuit | 500 € | 75 € | 500 € |
Prêt tables et chaises | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € |
SALLE DES ASSOCIATIONS | Location | Caution | Location | Caution | Location | Caution |
Location |
75 € |
500 € | gratuit | 500 € | 75 € | 500 € |
Prêt tables et chaises |
gratuit | 500 € | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € |
SALLE DE DANSE | Location | Caution | Location | Caution | Location | Caution |
Location |
50 € |
500 € | gratuit | 500 € | 50 € | 500 € |
Prêt tables et chaises |
gratuit | 500 € | gratuit | 500 € | gratuit | 500 € |
Forfait nettoyage si non effectué par le locataire : sur devis